medina-ny.com Web Site Report

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsNumber of page requests
1.Mar 7, 2010 01:3511
2.Mar 7, 2010 01:3022
3.Mar 7, 2010 01:2500
4.Mar 7, 2010 01:2000
5.Mar 7, 2010 01:1511
6.Mar 7, 2010 01:1011
7.Mar 7, 2010 01:0511
8.Mar 7, 2010 01:0011
9.Mar 7, 2010 00:5511
10.Mar 7, 2010 00:50132
11.Mar 7, 2010 00:4522
12.Mar 7, 2010 00:4000
13.Mar 7, 2010 00:3522
14.Mar 7, 2010 00:3000
15.Mar 7, 2010 00:2500
16.Mar 7, 2010 00:2011
17.Mar 7, 2010 00:1522
18.Mar 7, 2010 00:1000
19.Mar 7, 2010 00:0522
20.Mar 7, 2010 00:0000
21.Mar 6, 2010 23:5511
22.Mar 6, 2010 23:5022
23.Mar 6, 2010 23:4511
24.Mar 6, 2010 23:4011
25.Mar 6, 2010 23:3500
26.Mar 6, 2010 23:3022
27.Mar 6, 2010 23:2511
28.Mar 6, 2010 23:2011
29.Mar 6, 2010 23:1500
30.Mar 6, 2010 23:1000
31.Mar 6, 2010 23:0500
32.Mar 6, 2010 23:0000
33.Mar 6, 2010 22:5500
34.Mar 6, 2010 22:5000
35.Mar 6, 2010 22:4500
36.Mar 6, 2010 22:4000
37.Mar 6, 2010 22:3500
38.Mar 6, 2010 22:3000
39.Mar 6, 2010 22:2500
40.Mar 6, 2010 22:2011
41.Mar 6, 2010 22:1500
42.Mar 6, 2010 22:1000
43.Mar 6, 2010 22:0500
44.Mar 6, 2010 22:0000
45.Mar 6, 2010 21:5511
46.Mar 6, 2010 21:5022
47.Mar 6, 2010 21:4500
48.Mar 6, 2010 21:4000
49.Mar 6, 2010 21:3500
50.Mar 6, 2010 21:3000
51.Mar 6, 2010 21:2511
52.Mar 6, 2010 21:2011
53.Mar 6, 2010 21:1500
54.Mar 6, 2010 21:1011
55.Mar 6, 2010 21:0511
56.Mar 6, 2010 21:0077
57.Mar 6, 2010 20:5500
58.Mar 6, 2010 20:5022
59.Mar 6, 2010 20:4500
60.Mar 6, 2010 20:4011
61.Mar 6, 2010 20:3500
62.Mar 6, 2010 20:3032
63.Mar 6, 2010 20:2500
64.Mar 6, 2010 20:2000
65.Mar 6, 2010 20:1522
66.Mar 6, 2010 20:1011
67.Mar 6, 2010 20:0500
68.Mar 6, 2010 20:0000
69.Mar 6, 2010 19:5511
70.Mar 6, 2010 19:5000
71.Mar 6, 2010 19:4511
72.Mar 6, 2010 19:4000
73.Mar 6, 2010 19:3500
74.Mar 6, 2010 19:3000
75.Mar 6, 2010 19:2500
76.Mar 6, 2010 19:2000
77.Mar 6, 2010 19:1511
78.Mar 6, 2010 19:1000
79.Mar 6, 2010 19:0511
80.Mar 6, 2010 19:0000
81.Mar 6, 2010 18:5511
82.Mar 6, 2010 18:5000
83.Mar 6, 2010 18:4500
84.Mar 6, 2010 18:4000
85.Mar 6, 2010 18:3522
86.Mar 6, 2010 18:3011
87.Mar 6, 2010 18:2500
88.Mar 6, 2010 18:2000
89.Mar 6, 2010 18:1500
90.Mar 6, 2010 18:1011
91.Mar 6, 2010 18:0500
92.Mar 6, 2010 18:0000
93.Mar 6, 2010 17:5555
94.Mar 6, 2010 17:5054
95.Mar 6, 2010 17:4511
96.Mar 6, 2010 17:4055
97.Mar 6, 2010 17:3555
98.Mar 6, 2010 17:3055
99.Mar 6, 2010 17:2566
100.Mar 6, 2010 17:20138
101.Mar 6, 2010 17:1500
102.Mar 6, 2010 17:1000
103.Mar 6, 2010 17:0511
104.Mar 6, 2010 17:0000
105.Mar 6, 2010 16:5500
106.Mar 6, 2010 16:5000
107.Mar 6, 2010 16:4500
108.Mar 6, 2010 16:4000
109.Mar 6, 2010 16:3500
110.Mar 6, 2010 16:3055
111.Mar 6, 2010 16:2522
112.Mar 6, 2010 16:20221
113.Mar 6, 2010 16:1500
114.Mar 6, 2010 16:1011
115.Mar 6, 2010 16:0511
116.Mar 6, 2010 16:0081
117.Mar 6, 2010 15:5522
118.Mar 6, 2010 15:5000
119.Mar 6, 2010 15:4592
120.Mar 6, 2010 15:4011
121.Mar 6, 2010 15:3500
122.Mar 6, 2010 15:3011
123.Mar 6, 2010 15:2511
124.Mar 6, 2010 15:2081
125.Mar 6, 2010 15:1500
126.Mar 6, 2010 15:1092
127.Mar 6, 2010 15:0500
128.Mar 6, 2010 15:0000
129.Mar 6, 2010 14:5500
130.Mar 6, 2010 14:5081
131.Mar 6, 2010 14:4500
132.Mar 6, 2010 14:4011
133.Mar 6, 2010 14:3511
134.Mar 6, 2010 14:3000
135.Mar 6, 2010 14:2500
136.Mar 6, 2010 14:2000
137.Mar 6, 2010 14:1592
138.Mar 6, 2010 14:1011
139.Mar 6, 2010 14:0522
140.Mar 6, 2010 14:0000
141.Mar 6, 2010 13:5500
142.Mar 6, 2010 13:5000
143.Mar 6, 2010 13:4500
144.Mar 6, 2010 13:4081
145.Mar 6, 2010 13:3500
146.Mar 6, 2010 13:3000
147.Mar 6, 2010 13:2510
148.Mar 6, 2010 13:2000
149.Mar 6, 2010 13:1522
150.Mar 6, 2010 13:1000
151.Mar 6, 2010 13:0500
152.Mar 6, 2010 13:0033
153.Mar 6, 2010 12:5500
154.Mar 6, 2010 12:5000
155.Mar 6, 2010 12:4500
156.Mar 6, 2010 12:4000
157.Mar 6, 2010 12:3511
158.Mar 6, 2010 12:3000
159.Mar 6, 2010 12:2522
160.Mar 6, 2010 12:2000
161.Mar 6, 2010 12:1500
162.Mar 6, 2010 12:1000
163.Mar 6, 2010 12:0500
164.Mar 6, 2010 12:0081
165.Mar 6, 2010 11:5543
166.Mar 6, 2010 11:5000
167.Mar 6, 2010 11:4500
168.Mar 6, 2010 11:4011
169.Mar 6, 2010 11:3500
170.Mar 6, 2010 11:3000
171.Mar 6, 2010 11:2541
172.Mar 6, 2010 11:2000
173.Mar 6, 2010 11:1500
174.Mar 6, 2010 11:1000
175.Mar 6, 2010 11:0500
176.Mar 6, 2010 11:0000
177.Mar 6, 2010 10:5500
178.Mar 6, 2010 10:5000
179.Mar 6, 2010 10:4533
180.Mar 6, 2010 10:4000
181.Mar 6, 2010 10:3500
182.Mar 6, 2010 10:3000
183.Mar 6, 2010 10:2500
184.Mar 6, 2010 10:2011
185.Mar 6, 2010 10:1552
186.Mar 6, 2010 10:1022
187.Mar 6, 2010 10:0500
188.Mar 6, 2010 10:0000
189.Mar 6, 2010 09:5500
190.Mar 6, 2010 09:5011
191.Mar 6, 2010 09:4511
192.Mar 6, 2010 09:4011
193.Mar 6, 2010 09:3592
194.Mar 6, 2010 09:3011
195.Mar 6, 2010 09:2500
196.Mar 6, 2010 09:2011
197.Mar 6, 2010 09:1500
198.Mar 6, 2010 09:1000
199.Mar 6, 2010 09:0500
200.Mar 6, 2010 09:00174
201.Mar 6, 2010 08:5521
202.Mar 6, 2010 08:5083
203.Mar 6, 2010 08:4500
204.Mar 6, 2010 08:4011
205.Mar 6, 2010 08:3511
206.Mar 6, 2010 08:30162
207.Mar 6, 2010 08:2500
208.Mar 6, 2010 08:2011
209.Mar 6, 2010 08:1500
210.Mar 6, 2010 08:1000
211.Mar 6, 2010 08:0500
212.Mar 6, 2010 08:0000
213.Mar 6, 2010 07:55162
214.Mar 6, 2010 07:5011
215.Mar 6, 2010 07:45113
216.Mar 6, 2010 07:40524
217.Mar 6, 2010 07:35162
218.Mar 6, 2010 07:3000
219.Mar 6, 2010 07:2500
220.Mar 6, 2010 07:2022
221.Mar 6, 2010 07:1511
222.Mar 6, 2010 07:1000
223.Mar 6, 2010 07:0500
224.Mar 6, 2010 07:0081
225.Mar 6, 2010 06:5500
226.Mar 6, 2010 06:5011
227.Mar 6, 2010 06:4511
228.Mar 6, 2010 06:4000
229.Mar 6, 2010 06:3500
230.Mar 6, 2010 06:3000
231.Mar 6, 2010 06:2500
232.Mar 6, 2010 06:2011
233.Mar 6, 2010 06:1511
234.Mar 6, 2010 06:1011
235.Mar 6, 2010 06:0500
236.Mar 6, 2010 06:0011
237.Mar 6, 2010 05:5500
238.Mar 6, 2010 05:5011
239.Mar 6, 2010 05:4599
240.Mar 6, 2010 05:4000
241.Mar 6, 2010 05:3511
242.Mar 6, 2010 05:3000
243.Mar 6, 2010 05:2511
244.Mar 6, 2010 05:2000
245.Mar 6, 2010 05:1500
246.Mar 6, 2010 05:1021
247.Mar 6, 2010 05:0511
248.Mar 6, 2010 05:0011
249.Mar 6, 2010 04:5511
250.Mar 6, 2010 04:5000
251.Mar 6, 2010 04:4511
252.Mar 6, 2010 04:4011
253.Mar 6, 2010 04:3511
254.Mar 6, 2010 04:3000
255.Mar 6, 2010 04:2500
256.Mar 6, 2010 04:2011
257.Mar 6, 2010 04:1500
258.Mar 6, 2010 04:1011
259.Mar 6, 2010 04:0511
260.Mar 6, 2010 04:0000
261.Mar 6, 2010 03:5500
262.Mar 6, 2010 03:5011
263.Mar 6, 2010 03:4500
264.Mar 6, 2010 03:4000
265.Mar 6, 2010 03:3511
266.Mar 6, 2010 03:3000
267.Mar 6, 2010 03:2511
268.Mar 6, 2010 03:2000
269.Mar 6, 2010 03:1500
270.Mar 6, 2010 03:1000
271.Mar 6, 2010 03:0500
272.Mar 6, 2010 03:0000
273.Mar 6, 2010 02:5500
274.Mar 6, 2010 02:5000
275.Mar 6, 2010 02:4511
276.Mar 6, 2010 02:4010
277.Mar 6, 2010 02:3500
278.Mar 6, 2010 02:3055
279.Mar 6, 2010 02:2500
280.Mar 6, 2010 02:2011
281.Mar 6, 2010 02:1500
282.Mar 6, 2010 02:1000
283.Mar 6, 2010 02:0500
284.Mar 6, 2010 02:0000
285.Mar 6, 2010 01:55132
286.Mar 6, 2010 01:5000
287.Mar 6, 2010 01:451010
288.Mar 6, 2010 01:4000

Most active five-minute interval Aug 1, 2009 23:20 : 520 pages sent.

Average five-minute interval: 1 pages sent. 3 requests handled.



This report was generated on March 7, 2010 01:41.
Report time frame March 1, 2009 00:00 to March 7, 2010 01:39.