The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jul 25, 2010 01:10 | 1 | 1 |
| 2. | Jul 25, 2010 01:05 | 0 | 0 |
| 3. | Jul 25, 2010 01:00 | 0 | 0 |
| 4. | Jul 25, 2010 00:55 | 0 | 0 |
| 5. | Jul 25, 2010 00:50 | 4 | 4 |
| 6. | Jul 25, 2010 00:45 | 1 | 1 |
| 7. | Jul 25, 2010 00:40 | 0 | 0 |
| 8. | Jul 25, 2010 00:35 | 0 | 0 |
| 9. | Jul 25, 2010 00:30 | 2 | 2 |
| 10. | Jul 25, 2010 00:25 | 0 | 0 |
| 11. | Jul 25, 2010 00:20 | 1 | 1 |
| 12. | Jul 25, 2010 00:15 | 0 | 0 |
| 13. | Jul 25, 2010 00:10 | 1 | 1 |
| 14. | Jul 25, 2010 00:05 | 2 | 2 |
| 15. | Jul 25, 2010 00:00 | 0 | 0 |
| 16. | Jul 24, 2010 23:55 | 1 | 1 |
| 17. | Jul 24, 2010 23:50 | 0 | 0 |
| 18. | Jul 24, 2010 23:45 | 0 | 0 |
| 19. | Jul 24, 2010 23:40 | 0 | 0 |
| 20. | Jul 24, 2010 23:35 | 1 | 1 |
| 21. | Jul 24, 2010 23:30 | 1 | 1 |
| 22. | Jul 24, 2010 23:25 | 0 | 0 |
| 23. | Jul 24, 2010 23:20 | 0 | 0 |
| 24. | Jul 24, 2010 23:15 | 14 | 3 |
| 25. | Jul 24, 2010 23:10 | 0 | 0 |
| 26. | Jul 24, 2010 23:05 | 0 | 0 |
| 27. | Jul 24, 2010 23:00 | 1 | 1 |
| 28. | Jul 24, 2010 22:55 | 1 | 1 |
| 29. | Jul 24, 2010 22:50 | 0 | 0 |
| 30. | Jul 24, 2010 22:45 | 0 | 0 |
| 31. | Jul 24, 2010 22:40 | 0 | 0 |
| 32. | Jul 24, 2010 22:35 | 1 | 1 |
| 33. | Jul 24, 2010 22:30 | 1 | 0 |
| 34. | Jul 24, 2010 22:25 | 0 | 0 |
| 35. | Jul 24, 2010 22:20 | 0 | 0 |
| 36. | Jul 24, 2010 22:15 | 8 | 1 |
| 37. | Jul 24, 2010 22:10 | 0 | 0 |
| 38. | Jul 24, 2010 22:05 | 1 | 1 |
| 39. | Jul 24, 2010 22:00 | 0 | 0 |
| 40. | Jul 24, 2010 21:55 | 1 | 1 |
| 41. | Jul 24, 2010 21:50 | 2 | 2 |
| 42. | Jul 24, 2010 21:45 | 0 | 0 |
| 43. | Jul 24, 2010 21:40 | 0 | 0 |
| 44. | Jul 24, 2010 21:35 | 0 | 0 |
| 45. | Jul 24, 2010 21:30 | 1 | 1 |
| 46. | Jul 24, 2010 21:25 | 2 | 2 |
| 47. | Jul 24, 2010 21:20 | 0 | 0 |
| 48. | Jul 24, 2010 21:15 | 0 | 0 |
| 49. | Jul 24, 2010 21:10 | 0 | 0 |
| 50. | Jul 24, 2010 21:05 | 21 | 2 |
| 51. | Jul 24, 2010 21:00 | 1 | 1 |
| 52. | Jul 24, 2010 20:55 | 1 | 1 |
| 53. | Jul 24, 2010 20:50 | 18 | 10 |
| 54. | Jul 24, 2010 20:45 | 0 | 0 |
| 55. | Jul 24, 2010 20:40 | 0 | 0 |
| 56. | Jul 24, 2010 20:35 | 0 | 0 |
| 57. | Jul 24, 2010 20:30 | 1 | 1 |
| 58. | Jul 24, 2010 20:25 | 0 | 0 |
| 59. | Jul 24, 2010 20:20 | 1 | 1 |
| 60. | Jul 24, 2010 20:15 | 1 | 1 |
| 61. | Jul 24, 2010 20:10 | 0 | 0 |
| 62. | Jul 24, 2010 20:05 | 0 | 0 |
| 63. | Jul 24, 2010 20:00 | 0 | 0 |
| 64. | Jul 24, 2010 19:55 | 0 | 0 |
| 65. | Jul 24, 2010 19:50 | 0 | 0 |
| 66. | Jul 24, 2010 19:45 | 1 | 1 |
| 67. | Jul 24, 2010 19:40 | 2 | 2 |
| 68. | Jul 24, 2010 19:35 | 4 | 4 |
| 69. | Jul 24, 2010 19:30 | 1 | 1 |
| 70. | Jul 24, 2010 19:25 | 0 | 0 |
| 71. | Jul 24, 2010 19:20 | 0 | 0 |
| 72. | Jul 24, 2010 19:15 | 0 | 0 |
| 73. | Jul 24, 2010 19:10 | 0 | 0 |
| 74. | Jul 24, 2010 19:05 | 16 | 2 |
| 75. | Jul 24, 2010 19:00 | 1 | 1 |
| 76. | Jul 24, 2010 18:55 | 0 | 0 |
| 77. | Jul 24, 2010 18:50 | 2 | 2 |
| 78. | Jul 24, 2010 18:45 | 0 | 0 |
| 79. | Jul 24, 2010 18:40 | 0 | 0 |
| 80. | Jul 24, 2010 18:35 | 0 | 0 |
| 81. | Jul 24, 2010 18:30 | 0 | 0 |
| 82. | Jul 24, 2010 18:25 | 0 | 0 |
| 83. | Jul 24, 2010 18:20 | 0 | 0 |
| 84. | Jul 24, 2010 18:15 | 13 | 2 |
| 85. | Jul 24, 2010 18:10 | 0 | 0 |
| 86. | Jul 24, 2010 18:05 | 1 | 1 |
| 87. | Jul 24, 2010 18:00 | 0 | 0 |
| 88. | Jul 24, 2010 17:55 | 0 | 0 |
| 89. | Jul 24, 2010 17:50 | 0 | 0 |
| 90. | Jul 24, 2010 17:45 | 1 | 1 |
| 91. | Jul 24, 2010 17:40 | 0 | 0 |
| 92. | Jul 24, 2010 17:35 | 0 | 0 |
| 93. | Jul 24, 2010 17:30 | 0 | 0 |
| 94. | Jul 24, 2010 17:25 | 9 | 2 |
| 95. | Jul 24, 2010 17:20 | 10 | 10 |
| 96. | Jul 24, 2010 17:15 | 0 | 0 |
| 97. | Jul 24, 2010 17:10 | 0 | 0 |
| 98. | Jul 24, 2010 17:05 | 0 | 0 |
| 99. | Jul 24, 2010 17:00 | 0 | 0 |
| 100. | Jul 24, 2010 16:55 | 0 | 0 |
| 101. | Jul 24, 2010 16:50 | 0 | 0 |
| 102. | Jul 24, 2010 16:45 | 0 | 0 |
| 103. | Jul 24, 2010 16:40 | 0 | 0 |
| 104. | Jul 24, 2010 16:35 | 0 | 0 |
| 105. | Jul 24, 2010 16:30 | 2 | 2 |
| 106. | Jul 24, 2010 16:25 | 0 | 0 |
| 107. | Jul 24, 2010 16:20 | 0 | 0 |
| 108. | Jul 24, 2010 16:15 | 0 | 0 |
| 109. | Jul 24, 2010 16:10 | 0 | 0 |
| 110. | Jul 24, 2010 16:05 | 0 | 0 |
| 111. | Jul 24, 2010 16:00 | 0 | 0 |
| 112. | Jul 24, 2010 15:55 | 1 | 1 |
| 113. | Jul 24, 2010 15:50 | 0 | 0 |
| 114. | Jul 24, 2010 15:45 | 2 | 2 |
| 115. | Jul 24, 2010 15:40 | 3 | 2 |
| 116. | Jul 24, 2010 15:35 | 0 | 0 |
| 117. | Jul 24, 2010 15:30 | 0 | 0 |
| 118. | Jul 24, 2010 15:25 | 0 | 0 |
| 119. | Jul 24, 2010 15:20 | 0 | 0 |
| 120. | Jul 24, 2010 15:15 | 0 | 0 |
| 121. | Jul 24, 2010 15:10 | 0 | 0 |
| 122. | Jul 24, 2010 15:05 | 1 | 1 |
| 123. | Jul 24, 2010 15:00 | 1 | 1 |
| 124. | Jul 24, 2010 14:55 | 0 | 0 |
| 125. | Jul 24, 2010 14:50 | 0 | 0 |
| 126. | Jul 24, 2010 14:45 | 29 | 2 |
| 127. | Jul 24, 2010 14:40 | 0 | 0 |
| 128. | Jul 24, 2010 14:35 | 9 | 2 |
| 129. | Jul 24, 2010 14:30 | 0 | 0 |
| 130. | Jul 24, 2010 14:25 | 1 | 1 |
| 131. | Jul 24, 2010 14:20 | 0 | 0 |
| 132. | Jul 24, 2010 14:15 | 2 | 2 |
| 133. | Jul 24, 2010 14:10 | 0 | 0 |
| 134. | Jul 24, 2010 14:05 | 1 | 0 |
| 135. | Jul 24, 2010 14:00 | 1 | 1 |
| 136. | Jul 24, 2010 13:55 | 10 | 10 |
| 137. | Jul 24, 2010 13:50 | 8 | 1 |
| 138. | Jul 24, 2010 13:45 | 0 | 0 |
| 139. | Jul 24, 2010 13:40 | 0 | 0 |
| 140. | Jul 24, 2010 13:35 | 0 | 0 |
| 141. | Jul 24, 2010 13:30 | 2 | 2 |
| 142. | Jul 24, 2010 13:25 | 1 | 1 |
| 143. | Jul 24, 2010 13:20 | 1 | 1 |
| 144. | Jul 24, 2010 13:15 | 0 | 0 |
| 145. | Jul 24, 2010 13:10 | 8 | 1 |
| 146. | Jul 24, 2010 13:05 | 0 | 0 |
| 147. | Jul 24, 2010 13:00 | 0 | 0 |
| 148. | Jul 24, 2010 12:55 | 1 | 1 |
| 149. | Jul 24, 2010 12:50 | 2 | 2 |
| 150. | Jul 24, 2010 12:45 | 0 | 0 |
| 151. | Jul 24, 2010 12:40 | 2 | 2 |
| 152. | Jul 24, 2010 12:35 | 0 | 0 |
| 153. | Jul 24, 2010 12:30 | 0 | 0 |
| 154. | Jul 24, 2010 12:25 | 0 | 0 |
| 155. | Jul 24, 2010 12:20 | 0 | 0 |
| 156. | Jul 24, 2010 12:15 | 1 | 1 |
| 157. | Jul 24, 2010 12:10 | 2 | 2 |
| 158. | Jul 24, 2010 12:05 | 0 | 0 |
| 159. | Jul 24, 2010 12:00 | 1 | 1 |
| 160. | Jul 24, 2010 11:55 | 0 | 0 |
| 161. | Jul 24, 2010 11:50 | 2 | 2 |
| 162. | Jul 24, 2010 11:45 | 0 | 0 |
| 163. | Jul 24, 2010 11:40 | 0 | 0 |
| 164. | Jul 24, 2010 11:35 | 0 | 0 |
| 165. | Jul 24, 2010 11:30 | 1 | 1 |
| 166. | Jul 24, 2010 11:25 | 0 | 0 |
| 167. | Jul 24, 2010 11:20 | 0 | 0 |
| 168. | Jul 24, 2010 11:15 | 0 | 0 |
| 169. | Jul 24, 2010 11:10 | 1 | 1 |
| 170. | Jul 24, 2010 11:05 | 0 | 0 |
| 171. | Jul 24, 2010 11:00 | 1 | 1 |
| 172. | Jul 24, 2010 10:55 | 0 | 0 |
| 173. | Jul 24, 2010 10:50 | 0 | 0 |
| 174. | Jul 24, 2010 10:45 | 0 | 0 |
| 175. | Jul 24, 2010 10:40 | 0 | 0 |
| 176. | Jul 24, 2010 10:35 | 0 | 0 |
| 177. | Jul 24, 2010 10:30 | 0 | 0 |
| 178. | Jul 24, 2010 10:25 | 9 | 9 |
| 179. | Jul 24, 2010 10:20 | 0 | 0 |
| 180. | Jul 24, 2010 10:15 | 0 | 0 |
| 181. | Jul 24, 2010 10:10 | 1 | 1 |
| 182. | Jul 24, 2010 10:05 | 0 | 0 |
| 183. | Jul 24, 2010 10:00 | 1 | 1 |
| 184. | Jul 24, 2010 09:55 | 0 | 0 |
| 185. | Jul 24, 2010 09:50 | 0 | 0 |
| 186. | Jul 24, 2010 09:45 | 0 | 0 |
| 187. | Jul 24, 2010 09:40 | 14 | 3 |
| 188. | Jul 24, 2010 09:35 | 0 | 0 |
| 189. | Jul 24, 2010 09:30 | 1 | 1 |
| 190. | Jul 24, 2010 09:25 | 1 | 1 |
| 191. | Jul 24, 2010 09:20 | 6 | 1 |
| 192. | Jul 24, 2010 09:15 | 3 | 1 |
| 193. | Jul 24, 2010 09:10 | 0 | 0 |
| 194. | Jul 24, 2010 09:05 | 0 | 0 |
| 195. | Jul 24, 2010 09:00 | 0 | 0 |
| 196. | Jul 24, 2010 08:55 | 0 | 0 |
| 197. | Jul 24, 2010 08:50 | 7 | 1 |
| 198. | Jul 24, 2010 08:45 | 1 | 1 |
| 199. | Jul 24, 2010 08:40 | 0 | 0 |
| 200. | Jul 24, 2010 08:35 | 0 | 0 |
| 201. | Jul 24, 2010 08:30 | 8 | 1 |
| 202. | Jul 24, 2010 08:25 | 0 | 0 |
| 203. | Jul 24, 2010 08:20 | 0 | 0 |
| 204. | Jul 24, 2010 08:15 | 0 | 0 |
| 205. | Jul 24, 2010 08:10 | 0 | 0 |
| 206. | Jul 24, 2010 08:05 | 0 | 0 |
| 207. | Jul 24, 2010 08:00 | 0 | 0 |
| 208. | Jul 24, 2010 07:55 | 0 | 0 |
| 209. | Jul 24, 2010 07:50 | 0 | 0 |
| 210. | Jul 24, 2010 07:45 | 0 | 0 |
| 211. | Jul 24, 2010 07:40 | 0 | 0 |
| 212. | Jul 24, 2010 07:35 | 2 | 2 |
| 213. | Jul 24, 2010 07:30 | 0 | 0 |
| 214. | Jul 24, 2010 07:25 | 0 | 0 |
| 215. | Jul 24, 2010 07:20 | 0 | 0 |
| 216. | Jul 24, 2010 07:15 | 12 | 12 |
| 217. | Jul 24, 2010 07:10 | 3 | 3 |
| 218. | Jul 24, 2010 07:05 | 1 | 1 |
| 219. | Jul 24, 2010 07:00 | 0 | 0 |
| 220. | Jul 24, 2010 06:55 | 0 | 0 |
| 221. | Jul 24, 2010 06:50 | 4 | 4 |
| 222. | Jul 24, 2010 06:45 | 0 | 0 |
| 223. | Jul 24, 2010 06:40 | 1 | 1 |
| 224. | Jul 24, 2010 06:35 | 8 | 1 |
| 225. | Jul 24, 2010 06:30 | 1 | 1 |
| 226. | Jul 24, 2010 06:25 | 7 | 7 |
| 227. | Jul 24, 2010 06:20 | 1 | 1 |
| 228. | Jul 24, 2010 06:15 | 0 | 0 |
| 229. | Jul 24, 2010 06:10 | 1 | 1 |
| 230. | Jul 24, 2010 06:05 | 0 | 0 |
| 231. | Jul 24, 2010 06:00 | 0 | 0 |
| 232. | Jul 24, 2010 05:55 | 0 | 0 |
| 233. | Jul 24, 2010 05:50 | 1 | 1 |
| 234. | Jul 24, 2010 05:45 | 1 | 1 |
| 235. | Jul 24, 2010 05:40 | 0 | 0 |
| 236. | Jul 24, 2010 05:35 | 0 | 0 |
| 237. | Jul 24, 2010 05:30 | 0 | 0 |
| 238. | Jul 24, 2010 05:25 | 0 | 0 |
| 239. | Jul 24, 2010 05:20 | 0 | 0 |
| 240. | Jul 24, 2010 05:15 | 1 | 1 |
| 241. | Jul 24, 2010 05:10 | 0 | 0 |
| 242. | Jul 24, 2010 05:05 | 1 | 1 |
| 243. | Jul 24, 2010 05:00 | 1 | 1 |
| 244. | Jul 24, 2010 04:55 | 1 | 1 |
| 245. | Jul 24, 2010 04:50 | 0 | 0 |
| 246. | Jul 24, 2010 04:45 | 0 | 0 |
| 247. | Jul 24, 2010 04:40 | 1 | 1 |
| 248. | Jul 24, 2010 04:35 | 0 | 0 |
| 249. | Jul 24, 2010 04:30 | 1 | 1 |
| 250. | Jul 24, 2010 04:25 | 0 | 0 |
| 251. | Jul 24, 2010 04:20 | 0 | 0 |
| 252. | Jul 24, 2010 04:15 | 0 | 0 |
| 253. | Jul 24, 2010 04:10 | 1 | 1 |
| 254. | Jul 24, 2010 04:05 | 0 | 0 |
| 255. | Jul 24, 2010 04:00 | 0 | 0 |
| 256. | Jul 24, 2010 03:55 | 1 | 1 |
| 257. | Jul 24, 2010 03:50 | 0 | 0 |
| 258. | Jul 24, 2010 03:45 | 0 | 0 |
| 259. | Jul 24, 2010 03:40 | 0 | 0 |
| 260. | Jul 24, 2010 03:35 | 0 | 0 |
| 261. | Jul 24, 2010 03:30 | 0 | 0 |
| 262. | Jul 24, 2010 03:25 | 2 | 2 |
| 263. | Jul 24, 2010 03:20 | 0 | 0 |
| 264. | Jul 24, 2010 03:15 | 9 | 9 |
| 265. | Jul 24, 2010 03:10 | 0 | 0 |
| 266. | Jul 24, 2010 03:05 | 0 | 0 |
| 267. | Jul 24, 2010 03:00 | 0 | 0 |
| 268. | Jul 24, 2010 02:55 | 1 | 1 |
| 269. | Jul 24, 2010 02:50 | 1 | 1 |
| 270. | Jul 24, 2010 02:45 | 0 | 0 |
| 271. | Jul 24, 2010 02:40 | 2 | 2 |
| 272. | Jul 24, 2010 02:35 | 5 | 5 |
| 273. | Jul 24, 2010 02:30 | 0 | 0 |
| 274. | Jul 24, 2010 02:25 | 0 | 0 |
| 275. | Jul 24, 2010 02:20 | 1 | 1 |
| 276. | Jul 24, 2010 02:15 | 1 | 0 |
| 277. | Jul 24, 2010 02:10 | 0 | 0 |
| 278. | Jul 24, 2010 02:05 | 1 | 1 |
| 279. | Jul 24, 2010 02:00 | 1 | 1 |
| 280. | Jul 24, 2010 01:55 | 1 | 1 |
| 281. | Jul 24, 2010 01:50 | 1 | 1 |
| 282. | Jul 24, 2010 01:45 | 2 | 2 |
| 283. | Jul 24, 2010 01:40 | 0 | 0 |
| 284. | Jul 24, 2010 01:35 | 1 | 1 |
| 285. | Jul 24, 2010 01:30 | 0 | 0 |
| 286. | Jul 24, 2010 01:25 | 0 | 0 |
| 287. | Jul 24, 2010 01:20 | 1 | 1 |
| 288. | Jul 24, 2010 01:15 | 1 | 1 |
Most active five-minute interval Aug 1, 2009 23:20 : 520 pages sent.
Average five-minute interval: 1 pages sent. 3 requests handled.
This report was generated on July 25, 2010 01:34.
Report time frame July 19, 2009 00:17 to July 25, 2010 01:21.