The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 475 | 372 |
| 2. | 00:05 | 430 | 329 |
| 3. | 00:10 | 413 | 275 |
| 4. | 00:15 | 453 | 410 |
| 5. | 00:20 | 448 | 305 |
| 6. | 00:25 | 379 | 273 |
| 7. | 00:30 | 377 | 296 |
| 8. | 00:35 | 344 | 250 |
| 9. | 00:40 | 403 | 288 |
| 10. | 00:45 | 378 | 311 |
| 11. | 00:50 | 423 | 293 |
| 12. | 00:55 | 560 | 404 |
| 13. | 01:00 | 517 | 442 |
| 14. | 01:05 | 518 | 381 |
| 15. | 01:10 | 582 | 483 |
| 16. | 01:15 | 463 | 379 |
| 17. | 01:20 | 587 | 479 |
| 18. | 01:25 | 553 | 471 |
| 19. | 01:30 | 515 | 370 |
| 20. | 01:35 | 508 | 319 |
| 21. | 01:40 | 438 | 309 |
| 22. | 01:45 | 394 | 281 |
| 23. | 01:50 | 430 | 344 |
| 24. | 01:55 | 385 | 303 |
| 25. | 02:00 | 443 | 403 |
| 26. | 02:05 | 413 | 317 |
| 27. | 02:10 | 301 | 258 |
| 28. | 02:15 | 392 | 273 |
| 29. | 02:20 | 401 | 309 |
| 30. | 02:25 | 373 | 255 |
| 31. | 02:30 | 444 | 356 |
| 32. | 02:35 | 539 | 370 |
| 33. | 02:40 | 710 | 612 |
| 34. | 02:45 | 883 | 610 |
| 35. | 02:50 | 570 | 485 |
| 36. | 02:55 | 770 | 593 |
| 37. | 03:00 | 881 | 634 |
| 38. | 03:05 | 483 | 389 |
| 39. | 03:10 | 568 | 408 |
| 40. | 03:15 | 662 | 518 |
| 41. | 03:20 | 592 | 459 |
| 42. | 03:25 | 612 | 436 |
| 43. | 03:30 | 512 | 402 |
| 44. | 03:35 | 639 | 499 |
| 45. | 03:40 | 557 | 436 |
| 46. | 03:45 | 699 | 510 |
| 47. | 03:50 | 690 | 510 |
| 48. | 03:55 | 579 | 363 |
| 49. | 04:00 | 417 | 290 |
| 50. | 04:05 | 435 | 278 |
| 51. | 04:10 | 568 | 425 |
| 52. | 04:15 | 473 | 289 |
| 53. | 04:20 | 412 | 249 |
| 54. | 04:25 | 617 | 381 |
| 55. | 04:30 | 589 | 324 |
| 56. | 04:35 | 753 | 460 |
| 57. | 04:40 | 545 | 276 |
| 58. | 04:45 | 467 | 290 |
| 59. | 04:50 | 685 | 304 |
| 60. | 04:55 | 602 | 360 |
| 61. | 05:00 | 954 | 562 |
| 62. | 05:05 | 595 | 297 |
| 63. | 05:10 | 913 | 380 |
| 64. | 05:15 | 1,040 | 586 |
| 65. | 05:20 | 928 | 450 |
| 66. | 05:25 | 806 | 450 |
| 67. | 05:30 | 721 | 367 |
| 68. | 05:35 | 907 | 472 |
| 69. | 05:40 | 807 | 340 |
| 70. | 05:45 | 941 | 501 |
| 71. | 05:50 | 636 | 334 |
| 72. | 05:55 | 847 | 409 |
| 73. | 06:00 | 814 | 340 |
| 74. | 06:05 | 849 | 359 |
| 75. | 06:10 | 855 | 358 |
| 76. | 06:15 | 946 | 473 |
| 77. | 06:20 | 783 | 338 |
| 78. | 06:25 | 865 | 370 |
| 79. | 06:30 | 868 | 338 |
| 80. | 06:35 | 1,063 | 401 |
| 81. | 06:40 | 936 | 354 |
| 82. | 06:45 | 1,025 | 454 |
| 83. | 06:50 | 885 | 469 |
| 84. | 06:55 | 918 | 426 |
| 85. | 07:00 | 1,024 | 429 |
| 86. | 07:05 | 841 | 308 |
| 87. | 07:10 | 805 | 373 |
| 88. | 07:15 | 973 | 429 |
| 89. | 07:20 | 793 | 329 |
| 90. | 07:25 | 962 | 378 |
| 91. | 07:30 | 1,095 | 492 |
| 92. | 07:35 | 1,065 | 476 |
| 93. | 07:40 | 1,063 | 390 |
| 94. | 07:45 | 951 | 407 |
| 95. | 07:50 | 802 | 332 |
| 96. | 07:55 | 1,172 | 424 |
| 97. | 08:00 | 1,221 | 721 |
| 98. | 08:05 | 1,349 | 614 |
| 99. | 08:10 | 1,019 | 366 |
| 100. | 08:15 | 1,094 | 455 |
| 101. | 08:20 | 1,247 | 653 |
| 102. | 08:25 | 1,015 | 484 |
| 103. | 08:30 | 1,069 | 403 |
| 104. | 08:35 | 957 | 392 |
| 105. | 08:40 | 791 | 309 |
| 106. | 08:45 | 1,013 | 474 |
| 107. | 08:50 | 1,056 | 423 |
| 108. | 08:55 | 989 | 381 |
| 109. | 09:00 | 909 | 418 |
| 110. | 09:05 | 924 | 391 |
| 111. | 09:10 | 928 | 426 |
| 112. | 09:15 | 852 | 371 |
| 113. | 09:20 | 830 | 382 |
| 114. | 09:25 | 891 | 362 |
| 115. | 09:30 | 1,322 | 648 |
| 116. | 09:35 | 894 | 442 |
| 117. | 09:40 | 917 | 463 |
| 118. | 09:45 | 949 | 428 |
| 119. | 09:50 | 920 | 380 |
| 120. | 09:55 | 831 | 357 |
| 121. | 10:00 | 877 | 484 |
| 122. | 10:05 | 1,233 | 498 |
| 123. | 10:10 | 988 | 421 |
| 124. | 10:15 | 1,131 | 393 |
| 125. | 10:20 | 1,432 | 563 |
| 126. | 10:25 | 1,092 | 494 |
| 127. | 10:30 | 965 | 458 |
| 128. | 10:35 | 1,008 | 440 |
| 129. | 10:40 | 1,048 | 476 |
| 130. | 10:45 | 1,006 | 435 |
| 131. | 10:50 | 1,173 | 507 |
| 132. | 10:55 | 868 | 376 |
| 133. | 11:00 | 879 | 336 |
| 134. | 11:05 | 1,177 | 452 |
| 135. | 11:10 | 1,084 | 507 |
| 136. | 11:15 | 1,060 | 378 |
| 137. | 11:20 | 932 | 366 |
| 138. | 11:25 | 971 | 415 |
| 139. | 11:30 | 806 | 317 |
| 140. | 11:35 | 1,044 | 471 |
| 141. | 11:40 | 888 | 400 |
| 142. | 11:45 | 994 | 476 |
| 143. | 11:50 | 924 | 395 |
| 144. | 11:55 | 906 | 488 |
| 145. | 12:00 | 1,031 | 494 |
| 146. | 12:05 | 1,108 | 428 |
| 147. | 12:10 | 958 | 373 |
| 148. | 12:15 | 857 | 376 |
| 149. | 12:20 | 945 | 375 |
| 150. | 12:25 | 1,168 | 496 |
| 151. | 12:30 | 1,093 | 436 |
| 152. | 12:35 | 1,013 | 410 |
| 153. | 12:40 | 1,037 | 388 |
| 154. | 12:45 | 1,003 | 412 |
| 155. | 12:50 | 934 | 385 |
| 156. | 12:55 | 909 | 407 |
| 157. | 13:00 | 853 | 404 |
| 158. | 13:05 | 1,004 | 435 |
| 159. | 13:10 | 1,143 | 503 |
| 160. | 13:15 | 896 | 449 |
| 161. | 13:20 | 913 | 338 |
| 162. | 13:25 | 863 | 370 |
| 163. | 13:30 | 1,051 | 388 |
| 164. | 13:35 | 1,181 | 468 |
| 165. | 13:40 | 669 | 338 |
| 166. | 13:45 | 765 | 295 |
| 167. | 13:50 | 1,068 | 513 |
| 168. | 13:55 | 739 | 289 |
| 169. | 14:00 | 822 | 382 |
| 170. | 14:05 | 829 | 438 |
| 171. | 14:10 | 695 | 324 |
| 172. | 14:15 | 891 | 469 |
| 173. | 14:20 | 839 | 442 |
| 174. | 14:25 | 840 | 345 |
| 175. | 14:30 | 715 | 379 |
| 176. | 14:35 | 750 | 358 |
| 177. | 14:40 | 1,002 | 657 |
| 178. | 14:45 | 610 | 352 |
| 179. | 14:50 | 762 | 434 |
| 180. | 14:55 | 552 | 296 |
| 181. | 15:00 | 603 | 305 |
| 182. | 15:05 | 775 | 302 |
| 183. | 15:10 | 905 | 619 |
| 184. | 15:15 | 841 | 435 |
| 185. | 15:20 | 740 | 368 |
| 186. | 15:25 | 756 | 436 |
| 187. | 15:30 | 907 | 472 |
| 188. | 15:35 | 734 | 363 |
| 189. | 15:40 | 760 | 452 |
| 190. | 15:45 | 617 | 309 |
| 191. | 15:50 | 902 | 560 |
| 192. | 15:55 | 735 | 313 |
| 193. | 16:00 | 803 | 411 |
| 194. | 16:05 | 809 | 426 |
| 195. | 16:10 | 653 | 328 |
| 196. | 16:15 | 921 | 413 |
| 197. | 16:20 | 888 | 434 |
| 198. | 16:25 | 1,051 | 550 |
| 199. | 16:30 | 782 | 439 |
| 200. | 16:35 | 871 | 405 |
| 201. | 16:40 | 1,185 | 466 |
| 202. | 16:45 | 764 | 365 |
| 203. | 16:50 | 831 | 433 |
| 204. | 16:55 | 790 | 386 |
| 205. | 17:00 | 798 | 425 |
| 206. | 17:05 | 747 | 373 |
| 207. | 17:10 | 815 | 353 |
| 208. | 17:15 | 792 | 327 |
| 209. | 17:20 | 912 | 469 |
| 210. | 17:25 | 838 | 562 |
| 211. | 17:30 | 851 | 423 |
| 212. | 17:35 | 1,007 | 543 |
| 213. | 17:40 | 919 | 486 |
| 214. | 17:45 | 818 | 373 |
| 215. | 17:50 | 1,007 | 640 |
| 216. | 17:55 | 809 | 505 |
| 217. | 18:00 | 737 | 361 |
| 218. | 18:05 | 799 | 350 |
| 219. | 18:10 | 1,138 | 654 |
| 220. | 18:15 | 862 | 361 |
| 221. | 18:20 | 936 | 371 |
| 222. | 18:25 | 886 | 339 |
| 223. | 18:30 | 757 | 383 |
| 224. | 18:35 | 846 | 398 |
| 225. | 18:40 | 1,063 | 555 |
| 226. | 18:45 | 947 | 555 |
| 227. | 18:50 | 793 | 422 |
| 228. | 18:55 | 785 | 348 |
| 229. | 19:00 | 817 | 441 |
| 230. | 19:05 | 892 | 467 |
| 231. | 19:10 | 831 | 400 |
| 232. | 19:15 | 764 | 447 |
| 233. | 19:20 | 638 | 339 |
| 234. | 19:25 | 605 | 377 |
| 235. | 19:30 | 875 | 482 |
| 236. | 19:35 | 634 | 424 |
| 237. | 19:40 | 527 | 287 |
| 238. | 19:45 | 676 | 411 |
| 239. | 19:50 | 682 | 363 |
| 240. | 19:55 | 773 | 310 |
| 241. | 20:00 | 1,012 | 765 |
| 242. | 20:05 | 652 | 393 |
| 243. | 20:10 | 752 | 494 |
| 244. | 20:15 | 672 | 424 |
| 245. | 20:20 | 578 | 366 |
| 246. | 20:25 | 630 | 312 |
| 247. | 20:30 | 494 | 322 |
| 248. | 20:35 | 462 | 296 |
| 249. | 20:40 | 588 | 375 |
| 250. | 20:45 | 480 | 264 |
| 251. | 20:50 | 571 | 438 |
| 252. | 20:55 | 867 | 720 |
| 253. | 21:00 | 525 | 321 |
| 254. | 21:05 | 454 | 295 |
| 255. | 21:10 | 567 | 355 |
| 256. | 21:15 | 574 | 393 |
| 257. | 21:20 | 646 | 475 |
| 258. | 21:25 | 442 | 332 |
| 259. | 21:30 | 452 | 299 |
| 260. | 21:35 | 604 | 364 |
| 261. | 21:40 | 549 | 441 |
| 262. | 21:45 | 769 | 515 |
| 263. | 21:50 | 618 | 461 |
| 264. | 21:55 | 429 | 250 |
| 265. | 22:00 | 432 | 315 |
| 266. | 22:05 | 696 | 509 |
| 267. | 22:10 | 461 | 322 |
| 268. | 22:15 | 364 | 249 |
| 269. | 22:20 | 447 | 345 |
| 270. | 22:25 | 856 | 740 |
| 271. | 22:30 | 641 | 505 |
| 272. | 22:35 | 551 | 473 |
| 273. | 22:40 | 470 | 334 |
| 274. | 22:45 | 513 | 440 |
| 275. | 22:50 | 394 | 300 |
| 276. | 22:55 | 699 | 561 |
| 277. | 23:00 | 484 | 382 |
| 278. | 23:05 | 343 | 280 |
| 279. | 23:10 | 368 | 308 |
| 280. | 23:15 | 344 | 262 |
| 281. | 23:20 | 921 | 812 |
| 282. | 23:25 | 449 | 323 |
| 283. | 23:30 | 475 | 413 |
| 284. | 23:35 | 292 | 249 |
| 285. | 23:40 | 383 | 281 |
| 286. | 23:45 | 397 | 331 |
| 287. | 23:50 | 420 | 319 |
| 288. | 23:55 | 411 | 322 |
This report was generated on March 7, 2010 01:41.
Report time frame March 1, 2009 00:00 to March 7, 2010 01:39.