The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 752 | 417 |
| 2. | 00:05 | 817 | 492 |
| 3. | 00:10 | 738 | 410 |
| 4. | 00:15 | 847 | 472 |
| 5. | 00:20 | 766 | 495 |
| 6. | 00:25 | 918 | 444 |
| 7. | 00:30 | 640 | 362 |
| 8. | 00:35 | 841 | 452 |
| 9. | 00:40 | 770 | 465 |
| 10. | 00:45 | 715 | 374 |
| 11. | 00:50 | 692 | 377 |
| 12. | 00:55 | 916 | 420 |
| 13. | 01:00 | 773 | 503 |
| 14. | 01:05 | 953 | 427 |
| 15. | 01:10 | 780 | 393 |
| 16. | 01:15 | 658 | 380 |
| 17. | 01:20 | 1,009 | 453 |
| 18. | 01:25 | 751 | 357 |
| 19. | 01:30 | 741 | 412 |
| 20. | 01:35 | 760 | 381 |
| 21. | 01:40 | 738 | 370 |
| 22. | 01:45 | 863 | 480 |
| 23. | 01:50 | 769 | 363 |
| 24. | 01:55 | 779 | 460 |
| 25. | 02:00 | 1,464 | 679 |
| 26. | 02:05 | 1,111 | 587 |
| 27. | 02:10 | 1,130 | 410 |
| 28. | 02:15 | 769 | 439 |
| 29. | 02:20 | 785 | 392 |
| 30. | 02:25 | 894 | 412 |
| 31. | 02:30 | 952 | 562 |
| 32. | 02:35 | 881 | 464 |
| 33. | 02:40 | 715 | 429 |
| 34. | 02:45 | 1,058 | 549 |
| 35. | 02:50 | 828 | 377 |
| 36. | 02:55 | 1,294 | 494 |
| 37. | 03:00 | 781 | 436 |
| 38. | 03:05 | 802 | 441 |
| 39. | 03:10 | 793 | 380 |
| 40. | 03:15 | 1,027 | 386 |
| 41. | 03:20 | 704 | 449 |
| 42. | 03:25 | 726 | 389 |
| 43. | 03:30 | 1,088 | 543 |
| 44. | 03:35 | 1,444 | 457 |
| 45. | 03:40 | 1,062 | 417 |
| 46. | 03:45 | 1,055 | 479 |
| 47. | 03:50 | 1,241 | 504 |
| 48. | 03:55 | 1,158 | 444 |
| 49. | 04:00 | 867 | 414 |
| 50. | 04:05 | 916 | 427 |
| 51. | 04:10 | 849 | 441 |
| 52. | 04:15 | 1,072 | 407 |
| 53. | 04:20 | 1,239 | 446 |
| 54. | 04:25 | 1,825 | 481 |
| 55. | 04:30 | 1,064 | 385 |
| 56. | 04:35 | 1,151 | 485 |
| 57. | 04:40 | 1,504 | 482 |
| 58. | 04:45 | 1,318 | 398 |
| 59. | 04:50 | 1,423 | 391 |
| 60. | 04:55 | 1,404 | 496 |
| 61. | 05:00 | 1,770 | 717 |
| 62. | 05:05 | 1,751 | 536 |
| 63. | 05:10 | 1,741 | 425 |
| 64. | 05:15 | 2,196 | 634 |
| 65. | 05:20 | 2,039 | 550 |
| 66. | 05:25 | 1,846 | 459 |
| 67. | 05:30 | 2,348 | 488 |
| 68. | 05:35 | 1,853 | 511 |
| 69. | 05:40 | 2,226 | 462 |
| 70. | 05:45 | 1,651 | 422 |
| 71. | 05:50 | 2,003 | 469 |
| 72. | 05:55 | 1,410 | 465 |
| 73. | 06:00 | 2,661 | 567 |
| 74. | 06:05 | 2,530 | 445 |
| 75. | 06:10 | 2,970 | 567 |
| 76. | 06:15 | 2,301 | 526 |
| 77. | 06:20 | 2,044 | 494 |
| 78. | 06:25 | 2,637 | 503 |
| 79. | 06:30 | 2,069 | 532 |
| 80. | 06:35 | 2,077 | 448 |
| 81. | 06:40 | 2,155 | 477 |
| 82. | 06:45 | 2,645 | 478 |
| 83. | 06:50 | 1,614 | 401 |
| 84. | 06:55 | 1,911 | 432 |
| 85. | 07:00 | 1,847 | 414 |
| 86. | 07:05 | 2,050 | 418 |
| 87. | 07:10 | 1,601 | 483 |
| 88. | 07:15 | 2,459 | 596 |
| 89. | 07:20 | 2,384 | 678 |
| 90. | 07:25 | 2,755 | 534 |
| 91. | 07:30 | 2,313 | 511 |
| 92. | 07:35 | 2,261 | 515 |
| 93. | 07:40 | 2,377 | 502 |
| 94. | 07:45 | 2,500 | 592 |
| 95. | 07:50 | 2,391 | 402 |
| 96. | 07:55 | 2,272 | 505 |
| 97. | 08:00 | 2,113 | 563 |
| 98. | 08:05 | 2,670 | 571 |
| 99. | 08:10 | 1,898 | 445 |
| 100. | 08:15 | 2,496 | 627 |
| 101. | 08:20 | 2,204 | 524 |
| 102. | 08:25 | 2,057 | 486 |
| 103. | 08:30 | 1,825 | 452 |
| 104. | 08:35 | 2,035 | 423 |
| 105. | 08:40 | 2,158 | 516 |
| 106. | 08:45 | 1,978 | 529 |
| 107. | 08:50 | 2,496 | 657 |
| 108. | 08:55 | 2,323 | 692 |
| 109. | 09:00 | 1,519 | 411 |
| 110. | 09:05 | 1,793 | 448 |
| 111. | 09:10 | 1,724 | 413 |
| 112. | 09:15 | 2,004 | 471 |
| 113. | 09:20 | 1,861 | 441 |
| 114. | 09:25 | 2,343 | 510 |
| 115. | 09:30 | 1,682 | 544 |
| 116. | 09:35 | 1,965 | 599 |
| 117. | 09:40 | 1,765 | 639 |
| 118. | 09:45 | 1,717 | 394 |
| 119. | 09:50 | 1,982 | 419 |
| 120. | 09:55 | 1,869 | 472 |
| 121. | 10:00 | 1,589 | 391 |
| 122. | 10:05 | 1,823 | 478 |
| 123. | 10:10 | 2,391 | 542 |
| 124. | 10:15 | 2,084 | 480 |
| 125. | 10:20 | 1,856 | 504 |
| 126. | 10:25 | 1,889 | 472 |
| 127. | 10:30 | 1,275 | 403 |
| 128. | 10:35 | 2,230 | 546 |
| 129. | 10:40 | 2,132 | 583 |
| 130. | 10:45 | 2,383 | 509 |
| 131. | 10:50 | 2,061 | 501 |
| 132. | 10:55 | 1,959 | 548 |
| 133. | 11:00 | 2,385 | 499 |
| 134. | 11:05 | 1,664 | 456 |
| 135. | 11:10 | 1,756 | 452 |
| 136. | 11:15 | 1,896 | 447 |
| 137. | 11:20 | 1,574 | 428 |
| 138. | 11:25 | 2,792 | 695 |
| 139. | 11:30 | 2,973 | 576 |
| 140. | 11:35 | 2,562 | 508 |
| 141. | 11:40 | 2,931 | 541 |
| 142. | 11:45 | 2,129 | 599 |
| 143. | 11:50 | 1,822 | 409 |
| 144. | 11:55 | 1,980 | 503 |
| 145. | 12:00 | 2,397 | 750 |
| 146. | 12:05 | 1,391 | 457 |
| 147. | 12:10 | 1,775 | 469 |
| 148. | 12:15 | 2,047 | 714 |
| 149. | 12:20 | 2,146 | 549 |
| 150. | 12:25 | 2,231 | 453 |
| 151. | 12:30 | 2,014 | 524 |
| 152. | 12:35 | 2,540 | 500 |
| 153. | 12:40 | 2,277 | 636 |
| 154. | 12:45 | 2,173 | 590 |
| 155. | 12:50 | 2,320 | 523 |
| 156. | 12:55 | 2,422 | 485 |
| 157. | 13:00 | 1,643 | 508 |
| 158. | 13:05 | 2,143 | 577 |
| 159. | 13:10 | 1,866 | 520 |
| 160. | 13:15 | 1,889 | 442 |
| 161. | 13:20 | 1,494 | 524 |
| 162. | 13:25 | 1,303 | 604 |
| 163. | 13:30 | 2,237 | 634 |
| 164. | 13:35 | 1,370 | 417 |
| 165. | 13:40 | 1,946 | 500 |
| 166. | 13:45 | 2,234 | 594 |
| 167. | 13:50 | 1,529 | 492 |
| 168. | 13:55 | 1,916 | 567 |
| 169. | 14:00 | 1,780 | 470 |
| 170. | 14:05 | 1,733 | 556 |
| 171. | 14:10 | 1,570 | 692 |
| 172. | 14:15 | 1,453 | 545 |
| 173. | 14:20 | 1,076 | 405 |
| 174. | 14:25 | 1,180 | 433 |
| 175. | 14:30 | 1,656 | 577 |
| 176. | 14:35 | 1,431 | 422 |
| 177. | 14:40 | 1,403 | 602 |
| 178. | 14:45 | 1,515 | 560 |
| 179. | 14:50 | 1,231 | 498 |
| 180. | 14:55 | 1,231 | 443 |
| 181. | 15:00 | 1,364 | 362 |
| 182. | 15:05 | 1,619 | 523 |
| 183. | 15:10 | 1,235 | 649 |
| 184. | 15:15 | 1,520 | 682 |
| 185. | 15:20 | 2,028 | 594 |
| 186. | 15:25 | 2,044 | 718 |
| 187. | 15:30 | 1,517 | 654 |
| 188. | 15:35 | 1,667 | 480 |
| 189. | 15:40 | 1,418 | 493 |
| 190. | 15:45 | 1,654 | 526 |
| 191. | 15:50 | 1,371 | 474 |
| 192. | 15:55 | 1,700 | 496 |
| 193. | 16:00 | 1,272 | 386 |
| 194. | 16:05 | 1,174 | 375 |
| 195. | 16:10 | 1,504 | 579 |
| 196. | 16:15 | 1,339 | 491 |
| 197. | 16:20 | 1,158 | 411 |
| 198. | 16:25 | 1,692 | 445 |
| 199. | 16:30 | 1,450 | 408 |
| 200. | 16:35 | 1,391 | 658 |
| 201. | 16:40 | 1,505 | 404 |
| 202. | 16:45 | 1,757 | 544 |
| 203. | 16:50 | 1,630 | 436 |
| 204. | 16:55 | 1,843 | 434 |
| 205. | 17:00 | 1,396 | 465 |
| 206. | 17:05 | 1,588 | 496 |
| 207. | 17:10 | 1,649 | 446 |
| 208. | 17:15 | 1,860 | 487 |
| 209. | 17:20 | 1,473 | 449 |
| 210. | 17:25 | 1,786 | 630 |
| 211. | 17:30 | 1,362 | 500 |
| 212. | 17:35 | 1,901 | 412 |
| 213. | 17:40 | 1,408 | 408 |
| 214. | 17:45 | 1,660 | 584 |
| 215. | 17:50 | 1,362 | 547 |
| 216. | 17:55 | 1,866 | 560 |
| 217. | 18:00 | 1,538 | 482 |
| 218. | 18:05 | 1,996 | 462 |
| 219. | 18:10 | 2,091 | 485 |
| 220. | 18:15 | 1,512 | 682 |
| 221. | 18:20 | 1,306 | 486 |
| 222. | 18:25 | 1,215 | 531 |
| 223. | 18:30 | 1,318 | 394 |
| 224. | 18:35 | 1,450 | 511 |
| 225. | 18:40 | 1,253 | 666 |
| 226. | 18:45 | 1,291 | 496 |
| 227. | 18:50 | 1,252 | 517 |
| 228. | 18:55 | 1,492 | 384 |
| 229. | 19:00 | 1,394 | 466 |
| 230. | 19:05 | 1,045 | 397 |
| 231. | 19:10 | 1,230 | 420 |
| 232. | 19:15 | 896 | 396 |
| 233. | 19:20 | 1,448 | 707 |
| 234. | 19:25 | 1,188 | 487 |
| 235. | 19:30 | 974 | 346 |
| 236. | 19:35 | 1,253 | 428 |
| 237. | 19:40 | 1,592 | 419 |
| 238. | 19:45 | 807 | 338 |
| 239. | 19:50 | 1,031 | 367 |
| 240. | 19:55 | 1,617 | 557 |
| 241. | 20:00 | 1,316 | 558 |
| 242. | 20:05 | 928 | 381 |
| 243. | 20:10 | 1,071 | 470 |
| 244. | 20:15 | 1,065 | 355 |
| 245. | 20:20 | 1,369 | 529 |
| 246. | 20:25 | 1,245 | 612 |
| 247. | 20:30 | 1,012 | 416 |
| 248. | 20:35 | 1,169 | 418 |
| 249. | 20:40 | 1,286 | 450 |
| 250. | 20:45 | 1,064 | 370 |
| 251. | 20:50 | 1,022 | 400 |
| 252. | 20:55 | 1,404 | 448 |
| 253. | 21:00 | 1,217 | 501 |
| 254. | 21:05 | 1,144 | 512 |
| 255. | 21:10 | 976 | 383 |
| 256. | 21:15 | 930 | 600 |
| 257. | 21:20 | 991 | 428 |
| 258. | 21:25 | 1,108 | 398 |
| 259. | 21:30 | 906 | 463 |
| 260. | 21:35 | 791 | 342 |
| 261. | 21:40 | 821 | 369 |
| 262. | 21:45 | 787 | 427 |
| 263. | 21:50 | 1,101 | 324 |
| 264. | 21:55 | 916 | 500 |
| 265. | 22:00 | 1,277 | 449 |
| 266. | 22:05 | 1,099 | 567 |
| 267. | 22:10 | 839 | 454 |
| 268. | 22:15 | 1,059 | 451 |
| 269. | 22:20 | 1,353 | 688 |
| 270. | 22:25 | 763 | 403 |
| 271. | 22:30 | 777 | 436 |
| 272. | 22:35 | 833 | 539 |
| 273. | 22:40 | 889 | 421 |
| 274. | 22:45 | 740 | 390 |
| 275. | 22:50 | 766 | 427 |
| 276. | 22:55 | 1,191 | 607 |
| 277. | 23:00 | 854 | 532 |
| 278. | 23:05 | 821 | 418 |
| 279. | 23:10 | 752 | 354 |
| 280. | 23:15 | 755 | 403 |
| 281. | 23:20 | 633 | 365 |
| 282. | 23:25 | 718 | 384 |
| 283. | 23:30 | 697 | 415 |
| 284. | 23:35 | 843 | 509 |
| 285. | 23:40 | 828 | 363 |
| 286. | 23:45 | 1,121 | 513 |
| 287. | 23:50 | 597 | 346 |
| 288. | 23:55 | 1,083 | 394 |
This report was generated on February 5, 2012 01:17.
Report time frame January 30, 2011 00:00 to February 5, 2012 01:11.