The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 749 | 537 |
| 2. | 00:05 | 1,179 | 974 |
| 3. | 00:10 | 685 | 549 |
| 4. | 00:15 | 831 | 666 |
| 5. | 00:20 | 744 | 627 |
| 6. | 00:25 | 1,057 | 916 |
| 7. | 00:30 | 885 | 664 |
| 8. | 00:35 | 962 | 841 |
| 9. | 00:40 | 858 | 704 |
| 10. | 00:45 | 943 | 773 |
| 11. | 00:50 | 683 | 544 |
| 12. | 00:55 | 620 | 522 |
| 13. | 01:00 | 944 | 767 |
| 14. | 01:05 | 778 | 644 |
| 15. | 01:10 | 852 | 745 |
| 16. | 01:15 | 1,056 | 778 |
| 17. | 01:20 | 1,042 | 913 |
| 18. | 01:25 | 935 | 818 |
| 19. | 01:30 | 782 | 666 |
| 20. | 01:35 | 842 | 703 |
| 21. | 01:40 | 827 | 730 |
| 22. | 01:45 | 913 | 718 |
| 23. | 01:50 | 763 | 606 |
| 24. | 01:55 | 1,102 | 922 |
| 25. | 02:00 | 995 | 803 |
| 26. | 02:05 | 1,301 | 1,067 |
| 27. | 02:10 | 840 | 708 |
| 28. | 02:15 | 1,039 | 879 |
| 29. | 02:20 | 1,334 | 1,058 |
| 30. | 02:25 | 1,259 | 1,105 |
| 31. | 02:30 | 1,194 | 1,023 |
| 32. | 02:35 | 882 | 691 |
| 33. | 02:40 | 810 | 629 |
| 34. | 02:45 | 832 | 746 |
| 35. | 02:50 | 861 | 687 |
| 36. | 02:55 | 921 | 730 |
| 37. | 03:00 | 732 | 624 |
| 38. | 03:05 | 855 | 692 |
| 39. | 03:10 | 1,198 | 954 |
| 40. | 03:15 | 1,089 | 837 |
| 41. | 03:20 | 895 | 658 |
| 42. | 03:25 | 1,181 | 970 |
| 43. | 03:30 | 939 | 696 |
| 44. | 03:35 | 1,529 | 1,323 |
| 45. | 03:40 | 918 | 757 |
| 46. | 03:45 | 841 | 551 |
| 47. | 03:50 | 875 | 593 |
| 48. | 03:55 | 1,222 | 901 |
| 49. | 04:00 | 1,285 | 1,018 |
| 50. | 04:05 | 1,026 | 780 |
| 51. | 04:10 | 1,146 | 794 |
| 52. | 04:15 | 1,210 | 760 |
| 53. | 04:20 | 1,874 | 1,519 |
| 54. | 04:25 | 997 | 679 |
| 55. | 04:30 | 939 | 569 |
| 56. | 04:35 | 1,082 | 674 |
| 57. | 04:40 | 1,064 | 640 |
| 58. | 04:45 | 1,048 | 690 |
| 59. | 04:50 | 1,333 | 930 |
| 60. | 04:55 | 1,119 | 662 |
| 61. | 05:00 | 1,295 | 892 |
| 62. | 05:05 | 1,418 | 730 |
| 63. | 05:10 | 1,402 | 1,042 |
| 64. | 05:15 | 1,239 | 765 |
| 65. | 05:20 | 1,454 | 791 |
| 66. | 05:25 | 1,124 | 743 |
| 67. | 05:30 | 1,407 | 751 |
| 68. | 05:35 | 1,253 | 684 |
| 69. | 05:40 | 1,375 | 759 |
| 70. | 05:45 | 1,374 | 731 |
| 71. | 05:50 | 1,164 | 719 |
| 72. | 05:55 | 1,283 | 683 |
| 73. | 06:00 | 1,408 | 857 |
| 74. | 06:05 | 1,985 | 1,182 |
| 75. | 06:10 | 1,628 | 890 |
| 76. | 06:15 | 1,393 | 753 |
| 77. | 06:20 | 1,500 | 832 |
| 78. | 06:25 | 1,760 | 951 |
| 79. | 06:30 | 1,813 | 922 |
| 80. | 06:35 | 1,909 | 909 |
| 81. | 06:40 | 2,279 | 1,405 |
| 82. | 06:45 | 2,067 | 1,075 |
| 83. | 06:50 | 1,642 | 817 |
| 84. | 06:55 | 1,604 | 872 |
| 85. | 07:00 | 1,780 | 958 |
| 86. | 07:05 | 1,520 | 846 |
| 87. | 07:10 | 1,800 | 1,026 |
| 88. | 07:15 | 2,022 | 1,145 |
| 89. | 07:20 | 1,841 | 902 |
| 90. | 07:25 | 1,777 | 825 |
| 91. | 07:30 | 2,114 | 1,119 |
| 92. | 07:35 | 1,852 | 897 |
| 93. | 07:40 | 2,040 | 1,143 |
| 94. | 07:45 | 2,165 | 1,180 |
| 95. | 07:50 | 1,942 | 917 |
| 96. | 07:55 | 1,904 | 943 |
| 97. | 08:00 | 1,948 | 1,027 |
| 98. | 08:05 | 2,302 | 1,173 |
| 99. | 08:10 | 2,036 | 966 |
| 100. | 08:15 | 2,014 | 1,112 |
| 101. | 08:20 | 2,024 | 1,071 |
| 102. | 08:25 | 1,882 | 1,025 |
| 103. | 08:30 | 2,214 | 1,154 |
| 104. | 08:35 | 2,091 | 1,073 |
| 105. | 08:40 | 2,032 | 1,161 |
| 106. | 08:45 | 1,788 | 943 |
| 107. | 08:50 | 1,815 | 990 |
| 108. | 08:55 | 1,764 | 890 |
| 109. | 09:00 | 1,545 | 921 |
| 110. | 09:05 | 1,810 | 983 |
| 111. | 09:10 | 1,743 | 885 |
| 112. | 09:15 | 1,834 | 935 |
| 113. | 09:20 | 1,935 | 1,019 |
| 114. | 09:25 | 1,849 | 1,028 |
| 115. | 09:30 | 1,808 | 957 |
| 116. | 09:35 | 2,035 | 1,191 |
| 117. | 09:40 | 1,758 | 1,045 |
| 118. | 09:45 | 2,357 | 1,278 |
| 119. | 09:50 | 2,184 | 1,217 |
| 120. | 09:55 | 2,430 | 1,315 |
| 121. | 10:00 | 1,903 | 1,041 |
| 122. | 10:05 | 2,010 | 980 |
| 123. | 10:10 | 1,957 | 1,139 |
| 124. | 10:15 | 1,984 | 1,034 |
| 125. | 10:20 | 2,123 | 1,078 |
| 126. | 10:25 | 1,858 | 972 |
| 127. | 10:30 | 1,652 | 874 |
| 128. | 10:35 | 2,119 | 1,136 |
| 129. | 10:40 | 2,281 | 1,401 |
| 130. | 10:45 | 1,972 | 903 |
| 131. | 10:50 | 1,878 | 1,060 |
| 132. | 10:55 | 2,451 | 1,217 |
| 133. | 11:00 | 1,855 | 986 |
| 134. | 11:05 | 1,966 | 987 |
| 135. | 11:10 | 2,863 | 1,642 |
| 136. | 11:15 | 2,243 | 1,388 |
| 137. | 11:20 | 1,853 | 1,114 |
| 138. | 11:25 | 1,993 | 1,028 |
| 139. | 11:30 | 2,242 | 1,283 |
| 140. | 11:35 | 2,232 | 1,363 |
| 141. | 11:40 | 2,137 | 935 |
| 142. | 11:45 | 1,905 | 1,030 |
| 143. | 11:50 | 1,989 | 1,037 |
| 144. | 11:55 | 1,880 | 1,011 |
| 145. | 12:00 | 1,846 | 817 |
| 146. | 12:05 | 1,625 | 738 |
| 147. | 12:10 | 1,732 | 876 |
| 148. | 12:15 | 2,077 | 1,085 |
| 149. | 12:20 | 1,938 | 953 |
| 150. | 12:25 | 1,658 | 899 |
| 151. | 12:30 | 2,042 | 1,121 |
| 152. | 12:35 | 2,183 | 1,186 |
| 153. | 12:40 | 2,068 | 1,007 |
| 154. | 12:45 | 1,953 | 1,073 |
| 155. | 12:50 | 2,176 | 1,060 |
| 156. | 12:55 | 1,968 | 1,001 |
| 157. | 13:00 | 1,804 | 955 |
| 158. | 13:05 | 1,930 | 1,000 |
| 159. | 13:10 | 1,696 | 922 |
| 160. | 13:15 | 1,908 | 1,121 |
| 161. | 13:20 | 1,849 | 917 |
| 162. | 13:25 | 2,128 | 1,243 |
| 163. | 13:30 | 2,282 | 1,496 |
| 164. | 13:35 | 2,032 | 1,076 |
| 165. | 13:40 | 1,618 | 847 |
| 166. | 13:45 | 1,940 | 1,093 |
| 167. | 13:50 | 1,785 | 985 |
| 168. | 13:55 | 1,758 | 1,024 |
| 169. | 14:00 | 1,556 | 819 |
| 170. | 14:05 | 1,674 | 932 |
| 171. | 14:10 | 1,589 | 822 |
| 172. | 14:15 | 1,617 | 934 |
| 173. | 14:20 | 1,436 | 812 |
| 174. | 14:25 | 1,431 | 695 |
| 175. | 14:30 | 1,405 | 832 |
| 176. | 14:35 | 1,747 | 1,151 |
| 177. | 14:40 | 1,529 | 952 |
| 178. | 14:45 | 1,426 | 893 |
| 179. | 14:50 | 1,609 | 914 |
| 180. | 14:55 | 1,716 | 986 |
| 181. | 15:00 | 1,638 | 801 |
| 182. | 15:05 | 1,532 | 818 |
| 183. | 15:10 | 1,617 | 927 |
| 184. | 15:15 | 1,732 | 969 |
| 185. | 15:20 | 1,621 | 953 |
| 186. | 15:25 | 1,503 | 854 |
| 187. | 15:30 | 1,449 | 874 |
| 188. | 15:35 | 1,512 | 922 |
| 189. | 15:40 | 1,474 | 758 |
| 190. | 15:45 | 1,302 | 748 |
| 191. | 15:50 | 1,287 | 664 |
| 192. | 15:55 | 1,614 | 778 |
| 193. | 16:00 | 1,426 | 786 |
| 194. | 16:05 | 1,426 | 843 |
| 195. | 16:10 | 1,555 | 999 |
| 196. | 16:15 | 1,513 | 881 |
| 197. | 16:20 | 1,687 | 924 |
| 198. | 16:25 | 1,818 | 1,013 |
| 199. | 16:30 | 1,667 | 990 |
| 200. | 16:35 | 1,433 | 749 |
| 201. | 16:40 | 1,717 | 985 |
| 202. | 16:45 | 1,642 | 989 |
| 203. | 16:50 | 1,656 | 878 |
| 204. | 16:55 | 1,485 | 772 |
| 205. | 17:00 | 1,559 | 807 |
| 206. | 17:05 | 1,339 | 789 |
| 207. | 17:10 | 1,542 | 837 |
| 208. | 17:15 | 1,539 | 926 |
| 209. | 17:20 | 1,439 | 976 |
| 210. | 17:25 | 1,497 | 814 |
| 211. | 17:30 | 1,521 | 946 |
| 212. | 17:35 | 1,591 | 931 |
| 213. | 17:40 | 1,638 | 838 |
| 214. | 17:45 | 1,740 | 972 |
| 215. | 17:50 | 1,567 | 800 |
| 216. | 17:55 | 1,402 | 739 |
| 217. | 18:00 | 2,710 | 1,230 |
| 218. | 18:05 | 1,827 | 1,028 |
| 219. | 18:10 | 1,509 | 841 |
| 220. | 18:15 | 1,847 | 1,122 |
| 221. | 18:20 | 1,710 | 902 |
| 222. | 18:25 | 1,302 | 668 |
| 223. | 18:30 | 1,866 | 976 |
| 224. | 18:35 | 1,743 | 1,138 |
| 225. | 18:40 | 1,463 | 767 |
| 226. | 18:45 | 1,506 | 915 |
| 227. | 18:50 | 1,846 | 1,069 |
| 228. | 18:55 | 1,592 | 1,012 |
| 229. | 19:00 | 1,466 | 841 |
| 230. | 19:05 | 1,308 | 671 |
| 231. | 19:10 | 1,661 | 936 |
| 232. | 19:15 | 1,351 | 666 |
| 233. | 19:20 | 1,030 | 536 |
| 234. | 19:25 | 1,211 | 636 |
| 235. | 19:30 | 1,372 | 735 |
| 236. | 19:35 | 1,626 | 991 |
| 237. | 19:40 | 1,217 | 725 |
| 238. | 19:45 | 1,541 | 904 |
| 239. | 19:50 | 1,271 | 694 |
| 240. | 19:55 | 1,552 | 1,002 |
| 241. | 20:00 | 1,265 | 693 |
| 242. | 20:05 | 1,188 | 727 |
| 243. | 20:10 | 1,454 | 932 |
| 244. | 20:15 | 1,227 | 778 |
| 245. | 20:20 | 1,086 | 652 |
| 246. | 20:25 | 1,162 | 722 |
| 247. | 20:30 | 1,314 | 745 |
| 248. | 20:35 | 1,227 | 660 |
| 249. | 20:40 | 1,155 | 705 |
| 250. | 20:45 | 1,170 | 761 |
| 251. | 20:50 | 1,138 | 672 |
| 252. | 20:55 | 1,084 | 684 |
| 253. | 21:00 | 1,127 | 706 |
| 254. | 21:05 | 894 | 612 |
| 255. | 21:10 | 1,165 | 775 |
| 256. | 21:15 | 1,284 | 923 |
| 257. | 21:20 | 816 | 568 |
| 258. | 21:25 | 823 | 546 |
| 259. | 21:30 | 938 | 649 |
| 260. | 21:35 | 1,035 | 728 |
| 261. | 21:40 | 773 | 574 |
| 262. | 21:45 | 843 | 552 |
| 263. | 21:50 | 725 | 505 |
| 264. | 21:55 | 868 | 588 |
| 265. | 22:00 | 1,155 | 961 |
| 266. | 22:05 | 984 | 627 |
| 267. | 22:10 | 877 | 653 |
| 268. | 22:15 | 795 | 628 |
| 269. | 22:20 | 1,287 | 1,018 |
| 270. | 22:25 | 858 | 644 |
| 271. | 22:30 | 708 | 550 |
| 272. | 22:35 | 956 | 615 |
| 273. | 22:40 | 835 | 656 |
| 274. | 22:45 | 932 | 739 |
| 275. | 22:50 | 625 | 457 |
| 276. | 22:55 | 748 | 585 |
| 277. | 23:00 | 891 | 707 |
| 278. | 23:05 | 656 | 557 |
| 279. | 23:10 | 938 | 677 |
| 280. | 23:15 | 661 | 510 |
| 281. | 23:20 | 757 | 658 |
| 282. | 23:25 | 921 | 751 |
| 283. | 23:30 | 852 | 679 |
| 284. | 23:35 | 847 | 677 |
| 285. | 23:40 | 756 | 677 |
| 286. | 23:45 | 858 | 675 |
| 287. | 23:50 | 619 | 538 |
| 288. | 23:55 | 555 | 447 |
This report was generated on August 24, 2008 03:45.
Report time frame August 19, 2007 00:15 to August 24, 2008 03:40.