The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,318 | 976 |
| 2. | 00:15 | 1,280 | 988 |
| 3. | 00:30 | 1,124 | 834 |
| 4. | 00:45 | 1,361 | 1,008 |
| 5. | 01:00 | 1,617 | 1,306 |
| 6. | 01:15 | 1,603 | 1,329 |
| 7. | 01:30 | 1,461 | 998 |
| 8. | 01:45 | 1,209 | 928 |
| 9. | 02:00 | 1,157 | 978 |
| 10. | 02:15 | 1,166 | 837 |
| 11. | 02:30 | 1,693 | 1,338 |
| 12. | 02:45 | 2,223 | 1,688 |
| 13. | 03:00 | 1,932 | 1,431 |
| 14. | 03:15 | 1,866 | 1,413 |
| 15. | 03:30 | 1,708 | 1,337 |
| 16. | 03:45 | 1,968 | 1,383 |
| 17. | 04:00 | 1,420 | 993 |
| 18. | 04:15 | 1,502 | 919 |
| 19. | 04:30 | 1,887 | 1,060 |
| 20. | 04:45 | 1,754 | 954 |
| 21. | 05:00 | 2,462 | 1,239 |
| 22. | 05:15 | 2,774 | 1,486 |
| 23. | 05:30 | 2,435 | 1,179 |
| 24. | 05:45 | 2,424 | 1,244 |
| 25. | 06:00 | 2,518 | 1,057 |
| 26. | 06:15 | 2,594 | 1,181 |
| 27. | 06:30 | 2,867 | 1,093 |
| 28. | 06:45 | 2,828 | 1,349 |
| 29. | 07:00 | 2,670 | 1,110 |
| 30. | 07:15 | 2,728 | 1,136 |
| 31. | 07:30 | 3,223 | 1,358 |
| 32. | 07:45 | 2,925 | 1,163 |
| 33. | 08:00 | 3,589 | 1,701 |
| 34. | 08:15 | 3,356 | 1,592 |
| 35. | 08:30 | 2,817 | 1,104 |
| 36. | 08:45 | 3,058 | 1,278 |
| 37. | 09:00 | 2,761 | 1,235 |
| 38. | 09:15 | 2,573 | 1,115 |
| 39. | 09:30 | 3,133 | 1,553 |
| 40. | 09:45 | 2,700 | 1,165 |
| 41. | 10:00 | 3,098 | 1,403 |
| 42. | 10:15 | 3,655 | 1,450 |
| 43. | 10:30 | 3,021 | 1,374 |
| 44. | 10:45 | 3,047 | 1,318 |
| 45. | 11:00 | 3,140 | 1,295 |
| 46. | 11:15 | 2,963 | 1,159 |
| 47. | 11:30 | 2,738 | 1,188 |
| 48. | 11:45 | 2,824 | 1,359 |
| 49. | 12:00 | 3,097 | 1,295 |
| 50. | 12:15 | 2,970 | 1,247 |
| 51. | 12:30 | 3,143 | 1,234 |
| 52. | 12:45 | 2,846 | 1,204 |
| 53. | 13:00 | 3,000 | 1,342 |
| 54. | 13:15 | 2,672 | 1,157 |
| 55. | 13:30 | 2,901 | 1,194 |
| 56. | 13:45 | 2,572 | 1,097 |
| 57. | 14:00 | 2,346 | 1,144 |
| 58. | 14:15 | 2,570 | 1,256 |
| 59. | 14:30 | 2,467 | 1,394 |
| 60. | 14:45 | 1,924 | 1,082 |
| 61. | 15:00 | 2,283 | 1,226 |
| 62. | 15:15 | 2,337 | 1,239 |
| 63. | 15:30 | 2,401 | 1,287 |
| 64. | 15:45 | 2,254 | 1,182 |
| 65. | 16:00 | 2,265 | 1,165 |
| 66. | 16:15 | 2,860 | 1,397 |
| 67. | 16:30 | 2,838 | 1,310 |
| 68. | 16:45 | 2,385 | 1,184 |
| 69. | 17:00 | 2,360 | 1,151 |
| 70. | 17:15 | 2,542 | 1,358 |
| 71. | 17:30 | 2,777 | 1,452 |
| 72. | 17:45 | 2,634 | 1,518 |
| 73. | 18:00 | 2,674 | 1,365 |
| 74. | 18:15 | 2,684 | 1,071 |
| 75. | 18:30 | 2,666 | 1,336 |
| 76. | 18:45 | 2,525 | 1,325 |
| 77. | 19:00 | 2,540 | 1,308 |
| 78. | 19:15 | 2,007 | 1,163 |
| 79. | 19:30 | 2,036 | 1,193 |
| 80. | 19:45 | 2,131 | 1,084 |
| 81. | 20:00 | 2,416 | 1,652 |
| 82. | 20:15 | 1,880 | 1,102 |
| 83. | 20:30 | 1,544 | 993 |
| 84. | 20:45 | 1,918 | 1,422 |
| 85. | 21:00 | 1,546 | 971 |
| 86. | 21:15 | 1,662 | 1,200 |
| 87. | 21:30 | 1,605 | 1,104 |
| 88. | 21:45 | 1,816 | 1,226 |
| 89. | 22:00 | 1,589 | 1,146 |
| 90. | 22:15 | 1,667 | 1,334 |
| 91. | 22:30 | 1,662 | 1,312 |
| 92. | 22:45 | 1,606 | 1,301 |
| 93. | 23:00 | 1,195 | 970 |
| 94. | 23:15 | 1,714 | 1,397 |
| 95. | 23:30 | 1,150 | 943 |
| 96. | 23:45 | 1,228 | 972 |
This report was generated on March 7, 2010 01:41.
Report time frame March 1, 2009 00:00 to March 7, 2010 01:39.