The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,167 | 1,635 |
| 2. | 00:15 | 2,725 | 2,289 |
| 3. | 00:30 | 2,788 | 2,307 |
| 4. | 00:45 | 2,354 | 2,017 |
| 5. | 01:00 | 2,682 | 2,252 |
| 6. | 01:15 | 2,422 | 2,003 |
| 7. | 01:30 | 2,377 | 2,032 |
| 8. | 01:45 | 2,790 | 2,246 |
| 9. | 02:00 | 3,035 | 2,550 |
| 10. | 02:15 | 3,621 | 3,052 |
| 11. | 02:30 | 3,079 | 2,483 |
| 12. | 02:45 | 2,882 | 2,468 |
| 13. | 03:00 | 3,547 | 3,092 |
| 14. | 03:15 | 3,536 | 2,847 |
| 15. | 03:30 | 3,208 | 2,664 |
| 16. | 03:45 | 2,852 | 1,983 |
| 17. | 04:00 | 3,417 | 2,624 |
| 18. | 04:15 | 3,694 | 2,688 |
| 19. | 04:30 | 2,778 | 1,736 |
| 20. | 04:45 | 3,384 | 2,190 |
| 21. | 05:00 | 3,792 | 2,359 |
| 22. | 05:15 | 3,766 | 2,259 |
| 23. | 05:30 | 3,701 | 2,004 |
| 24. | 05:45 | 4,084 | 2,404 |
| 25. | 06:00 | 4,758 | 2,763 |
| 26. | 06:15 | 4,278 | 2,358 |
| 27. | 06:30 | 4,991 | 2,678 |
| 28. | 06:45 | 5,549 | 3,015 |
| 29. | 07:00 | 5,094 | 2,833 |
| 30. | 07:15 | 5,343 | 2,783 |
| 31. | 07:30 | 5,355 | 2,826 |
| 32. | 07:45 | 5,970 | 3,057 |
| 33. | 08:00 | 5,790 | 3,051 |
| 34. | 08:15 | 5,814 | 3,292 |
| 35. | 08:30 | 5,933 | 3,106 |
| 36. | 08:45 | 5,641 | 3,274 |
| 37. | 09:00 | 4,925 | 2,727 |
| 38. | 09:15 | 5,199 | 2,641 |
| 39. | 09:30 | 5,332 | 2,897 |
| 40. | 09:45 | 6,050 | 3,040 |
| 41. | 10:00 | 5,679 | 3,057 |
| 42. | 10:15 | 5,616 | 2,966 |
| 43. | 10:30 | 5,855 | 3,325 |
| 44. | 10:45 | 5,939 | 3,012 |
| 45. | 11:00 | 5,960 | 3,074 |
| 46. | 11:15 | 5,836 | 3,299 |
| 47. | 11:30 | 6,410 | 3,541 |
| 48. | 11:45 | 5,126 | 2,727 |
| 49. | 12:00 | 4,837 | 2,255 |
| 50. | 12:15 | 5,272 | 2,729 |
| 51. | 12:30 | 5,934 | 3,283 |
| 52. | 12:45 | 6,097 | 3,200 |
| 53. | 13:00 | 5,032 | 2,595 |
| 54. | 13:15 | 5,247 | 2,887 |
| 55. | 13:30 | 5,489 | 3,202 |
| 56. | 13:45 | 5,047 | 2,880 |
| 57. | 14:00 | 4,423 | 2,433 |
| 58. | 14:15 | 4,157 | 2,308 |
| 59. | 14:30 | 4,457 | 2,878 |
| 60. | 14:45 | 4,452 | 2,598 |
| 61. | 15:00 | 4,726 | 2,486 |
| 62. | 15:15 | 4,363 | 2,377 |
| 63. | 15:30 | 4,882 | 3,013 |
| 64. | 15:45 | 4,492 | 2,461 |
| 65. | 16:00 | 3,913 | 2,364 |
| 66. | 16:15 | 4,929 | 2,895 |
| 67. | 16:30 | 4,589 | 2,755 |
| 68. | 16:45 | 4,376 | 2,458 |
| 69. | 17:00 | 4,239 | 2,332 |
| 70. | 17:15 | 4,712 | 2,893 |
| 71. | 17:30 | 4,802 | 2,740 |
| 72. | 17:45 | 4,271 | 2,292 |
| 73. | 18:00 | 4,419 | 2,415 |
| 74. | 18:15 | 4,412 | 2,382 |
| 75. | 18:30 | 4,681 | 2,605 |
| 76. | 18:45 | 4,620 | 2,848 |
| 77. | 19:00 | 4,186 | 2,425 |
| 78. | 19:15 | 3,540 | 1,995 |
| 79. | 19:30 | 4,374 | 2,603 |
| 80. | 19:45 | 4,013 | 2,757 |
| 81. | 20:00 | 3,843 | 2,503 |
| 82. | 20:15 | 3,504 | 2,297 |
| 83. | 20:30 | 3,113 | 1,875 |
| 84. | 20:45 | 3,082 | 1,902 |
| 85. | 21:00 | 3,144 | 2,138 |
| 86. | 21:15 | 2,680 | 1,812 |
| 87. | 21:30 | 2,582 | 1,851 |
| 88. | 21:45 | 2,321 | 1,606 |
| 89. | 22:00 | 2,885 | 2,189 |
| 90. | 22:15 | 2,758 | 2,113 |
| 91. | 22:30 | 2,361 | 1,694 |
| 92. | 22:45 | 1,911 | 1,362 |
| 93. | 23:00 | 2,423 | 1,918 |
| 94. | 23:15 | 1,978 | 1,627 |
| 95. | 23:30 | 2,163 | 1,775 |
| 96. | 23:45 | 2,091 | 1,707 |
This report was generated on November 16, 2008 03:54.
Report time frame November 11, 2007 00:02 to November 16, 2008 03:45.