The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,307 | 1,319 |
| 2. | 00:15 | 2,531 | 1,411 |
| 3. | 00:30 | 2,251 | 1,279 |
| 4. | 00:45 | 2,323 | 1,171 |
| 5. | 01:00 | 2,506 | 1,323 |
| 6. | 01:15 | 2,418 | 1,190 |
| 7. | 01:30 | 2,239 | 1,163 |
| 8. | 01:45 | 2,411 | 1,303 |
| 9. | 02:00 | 3,705 | 1,676 |
| 10. | 02:15 | 2,448 | 1,243 |
| 11. | 02:30 | 2,548 | 1,455 |
| 12. | 02:45 | 3,180 | 1,420 |
| 13. | 03:00 | 2,376 | 1,257 |
| 14. | 03:15 | 2,457 | 1,224 |
| 15. | 03:30 | 3,594 | 1,417 |
| 16. | 03:45 | 3,454 | 1,427 |
| 17. | 04:00 | 2,632 | 1,282 |
| 18. | 04:15 | 4,136 | 1,334 |
| 19. | 04:30 | 3,719 | 1,352 |
| 20. | 04:45 | 4,145 | 1,285 |
| 21. | 05:00 | 5,262 | 1,678 |
| 22. | 05:15 | 6,081 | 1,643 |
| 23. | 05:30 | 6,427 | 1,461 |
| 24. | 05:45 | 5,064 | 1,356 |
| 25. | 06:00 | 8,161 | 1,579 |
| 26. | 06:15 | 6,982 | 1,523 |
| 27. | 06:30 | 6,301 | 1,457 |
| 28. | 06:45 | 6,170 | 1,311 |
| 29. | 07:00 | 5,498 | 1,315 |
| 30. | 07:15 | 7,598 | 1,808 |
| 31. | 07:30 | 6,951 | 1,528 |
| 32. | 07:45 | 7,163 | 1,499 |
| 33. | 08:00 | 6,681 | 1,579 |
| 34. | 08:15 | 6,757 | 1,637 |
| 35. | 08:30 | 6,018 | 1,391 |
| 36. | 08:45 | 6,797 | 1,878 |
| 37. | 09:00 | 5,036 | 1,272 |
| 38. | 09:15 | 6,208 | 1,422 |
| 39. | 09:30 | 5,412 | 1,782 |
| 40. | 09:45 | 5,568 | 1,285 |
| 41. | 10:00 | 5,803 | 1,411 |
| 42. | 10:15 | 5,829 | 1,456 |
| 43. | 10:30 | 5,637 | 1,532 |
| 44. | 10:45 | 6,403 | 1,558 |
| 45. | 11:00 | 5,805 | 1,407 |
| 46. | 11:15 | 6,262 | 1,570 |
| 47. | 11:30 | 8,466 | 1,625 |
| 48. | 11:45 | 5,931 | 1,511 |
| 49. | 12:00 | 5,563 | 1,676 |
| 50. | 12:15 | 6,424 | 1,716 |
| 51. | 12:30 | 6,831 | 1,660 |
| 52. | 12:45 | 6,915 | 1,598 |
| 53. | 13:00 | 5,652 | 1,605 |
| 54. | 13:15 | 4,686 | 1,570 |
| 55. | 13:30 | 5,553 | 1,551 |
| 56. | 13:45 | 5,679 | 1,653 |
| 57. | 14:00 | 5,083 | 1,718 |
| 58. | 14:15 | 3,709 | 1,383 |
| 59. | 14:30 | 4,490 | 1,601 |
| 60. | 14:45 | 3,977 | 1,501 |
| 61. | 15:00 | 4,218 | 1,534 |
| 62. | 15:15 | 5,592 | 1,994 |
| 63. | 15:30 | 4,602 | 1,627 |
| 64. | 15:45 | 4,725 | 1,496 |
| 65. | 16:00 | 3,950 | 1,340 |
| 66. | 16:15 | 4,189 | 1,347 |
| 67. | 16:30 | 4,346 | 1,470 |
| 68. | 16:45 | 5,230 | 1,414 |
| 69. | 17:00 | 4,633 | 1,407 |
| 70. | 17:15 | 5,119 | 1,566 |
| 71. | 17:30 | 4,671 | 1,320 |
| 72. | 17:45 | 4,888 | 1,691 |
| 73. | 18:00 | 5,625 | 1,429 |
| 74. | 18:15 | 4,033 | 1,699 |
| 75. | 18:30 | 4,021 | 1,571 |
| 76. | 18:45 | 4,035 | 1,397 |
| 77. | 19:00 | 3,669 | 1,283 |
| 78. | 19:15 | 3,532 | 1,590 |
| 79. | 19:30 | 3,819 | 1,193 |
| 80. | 19:45 | 3,455 | 1,262 |
| 81. | 20:00 | 3,315 | 1,409 |
| 82. | 20:15 | 3,679 | 1,496 |
| 83. | 20:30 | 3,467 | 1,284 |
| 84. | 20:45 | 3,490 | 1,218 |
| 85. | 21:00 | 3,337 | 1,396 |
| 86. | 21:15 | 3,029 | 1,426 |
| 87. | 21:30 | 2,518 | 1,174 |
| 88. | 21:45 | 2,804 | 1,251 |
| 89. | 22:00 | 3,215 | 1,470 |
| 90. | 22:15 | 3,175 | 1,542 |
| 91. | 22:30 | 2,499 | 1,396 |
| 92. | 22:45 | 2,697 | 1,424 |
| 93. | 23:00 | 2,427 | 1,304 |
| 94. | 23:15 | 2,106 | 1,152 |
| 95. | 23:30 | 2,368 | 1,287 |
| 96. | 23:45 | 2,801 | 1,253 |
This report was generated on February 5, 2012 01:17.
Report time frame January 30, 2011 00:00 to February 5, 2012 01:11.