The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 1,127 | 836 |
| 2. | 00:15 | 1,110 | 850 |
| 3. | 00:30 | 1,156 | 823 |
| 4. | 00:45 | 1,229 | 923 |
| 5. | 01:00 | 1,582 | 1,231 |
| 6. | 01:15 | 1,878 | 1,646 |
| 7. | 01:30 | 1,450 | 1,083 |
| 8. | 01:45 | 1,088 | 839 |
| 9. | 02:00 | 1,098 | 903 |
| 10. | 02:15 | 1,088 | 788 |
| 11. | 02:30 | 1,463 | 1,181 |
| 12. | 02:45 | 1,991 | 1,419 |
| 13. | 03:00 | 1,586 | 1,170 |
| 14. | 03:15 | 1,378 | 987 |
| 15. | 03:30 | 1,405 | 950 |
| 16. | 03:45 | 1,694 | 1,146 |
| 17. | 04:00 | 1,474 | 956 |
| 18. | 04:15 | 1,529 | 878 |
| 19. | 04:30 | 1,958 | 1,001 |
| 20. | 04:45 | 2,005 | 1,151 |
| 21. | 05:00 | 2,267 | 1,192 |
| 22. | 05:15 | 2,676 | 1,385 |
| 23. | 05:30 | 2,239 | 1,013 |
| 24. | 05:45 | 2,695 | 1,390 |
| 25. | 06:00 | 2,955 | 1,237 |
| 26. | 06:15 | 2,706 | 1,351 |
| 27. | 06:30 | 2,616 | 1,250 |
| 28. | 06:45 | 2,792 | 1,226 |
| 29. | 07:00 | 2,586 | 1,182 |
| 30. | 07:15 | 2,658 | 1,068 |
| 31. | 07:30 | 3,279 | 1,352 |
| 32. | 07:45 | 2,713 | 1,096 |
| 33. | 08:00 | 3,469 | 1,630 |
| 34. | 08:15 | 3,454 | 1,692 |
| 35. | 08:30 | 3,125 | 1,465 |
| 36. | 08:45 | 3,694 | 1,362 |
| 37. | 09:00 | 2,816 | 1,276 |
| 38. | 09:15 | 2,590 | 1,266 |
| 39. | 09:30 | 3,086 | 1,487 |
| 40. | 09:45 | 2,659 | 1,221 |
| 41. | 10:00 | 2,568 | 1,330 |
| 42. | 10:15 | 3,872 | 1,502 |
| 43. | 10:30 | 3,014 | 1,365 |
| 44. | 10:45 | 3,208 | 1,359 |
| 45. | 11:00 | 3,447 | 1,409 |
| 46. | 11:15 | 3,096 | 1,255 |
| 47. | 11:30 | 3,172 | 1,002 |
| 48. | 11:45 | 2,733 | 1,160 |
| 49. | 12:00 | 3,544 | 1,577 |
| 50. | 12:15 | 3,077 | 1,205 |
| 51. | 12:30 | 3,434 | 1,384 |
| 52. | 12:45 | 3,546 | 1,782 |
| 53. | 13:00 | 3,212 | 1,407 |
| 54. | 13:15 | 2,528 | 1,097 |
| 55. | 13:30 | 3,081 | 1,280 |
| 56. | 13:45 | 3,141 | 1,322 |
| 57. | 14:00 | 2,311 | 1,243 |
| 58. | 14:15 | 2,677 | 1,038 |
| 59. | 14:30 | 3,042 | 1,590 |
| 60. | 14:45 | 2,528 | 1,395 |
| 61. | 15:00 | 2,216 | 1,083 |
| 62. | 15:15 | 2,132 | 1,096 |
| 63. | 15:30 | 2,548 | 1,414 |
| 64. | 15:45 | 2,180 | 1,144 |
| 65. | 16:00 | 2,403 | 1,186 |
| 66. | 16:15 | 2,678 | 1,298 |
| 67. | 16:30 | 2,348 | 1,164 |
| 68. | 16:45 | 2,200 | 1,098 |
| 69. | 17:00 | 2,457 | 1,187 |
| 70. | 17:15 | 2,925 | 1,498 |
| 71. | 17:30 | 2,891 | 1,476 |
| 72. | 17:45 | 2,591 | 1,351 |
| 73. | 18:00 | 3,177 | 1,528 |
| 74. | 18:15 | 3,659 | 1,597 |
| 75. | 18:30 | 2,423 | 1,183 |
| 76. | 18:45 | 2,838 | 1,672 |
| 77. | 19:00 | 2,104 | 1,060 |
| 78. | 19:15 | 1,920 | 1,109 |
| 79. | 19:30 | 2,418 | 1,383 |
| 80. | 19:45 | 2,104 | 1,137 |
| 81. | 20:00 | 2,459 | 1,616 |
| 82. | 20:15 | 1,735 | 938 |
| 83. | 20:30 | 1,750 | 1,115 |
| 84. | 20:45 | 1,974 | 1,325 |
| 85. | 21:00 | 1,589 | 990 |
| 86. | 21:15 | 1,675 | 1,186 |
| 87. | 21:30 | 1,828 | 1,278 |
| 88. | 21:45 | 1,820 | 1,295 |
| 89. | 22:00 | 1,303 | 868 |
| 90. | 22:15 | 1,562 | 1,131 |
| 91. | 22:30 | 1,558 | 1,165 |
| 92. | 22:45 | 1,398 | 1,022 |
| 93. | 23:00 | 1,429 | 1,099 |
| 94. | 23:15 | 1,935 | 1,642 |
| 95. | 23:30 | 1,154 | 876 |
| 96. | 23:45 | 1,340 | 937 |
This report was generated on July 25, 2010 01:34.
Report time frame July 19, 2009 00:17 to July 25, 2010 01:21.